Thông số kỹ thuật của điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000Btu FTXV25QVMV
| Tên model | Dàn lạnh | FTXV25QVMV | ||
| Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
| Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 2.5 (0.9-3.7) |
| (Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 8,500 (3,100-12,600) | ||
| Sưởi ấm | KW | 3.2 (0.9-5.3) | ||
| BTU/h | 10,900 (3,100-18,100) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490 (230-1,050) |
| Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 650 (190-1,480) | |
| CSPF | 6.21 | |||
| Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
| Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
| Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
| Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 40/25/19 | |
| Sưởi ấm | 40/28/20 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
| Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
| Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | |
| Sưởi ấm | 48/44 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
| Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
| Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 | ||
Thông tin liên hệ
Mr. Chiến: 0986961496 - 0949307468
Email: diennuochangchien.bn@gmail.com
Cơ sở 1: Đối diện cổng chợ Chờ, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
Cơ sở 2: Đường 286 Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh
Website: dienmayhangchien.vn
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào quý khách!